Feb 25, 2013; Indianapolis, IN, USA; Alabama Crimson Tide defensive back Dee Milliner does a defensive drill during the NFL Combine at Lucas Oil Stadium. Mandatory Credit: Brian Spurlock-USA TODAY Sports
Player  | School  | Height  | Weight  | O40Yd  | U40Yd  | 10YdSp  | Bench  | Vert  | Broad  | Arm  | 
Johnny Adams  | Michigan State  | 5-10  | 185  | 4.48  | 4.45  | 1.53  | 16  | DNP  | DNP  | 31.28  | 
Robert Alford  | SE Louisiana  | 5-10  | 188  | 4.39  | 4.41  | 1.52  | DNP  | 40  | 132  | 32.08  | 
David Amerson  | N.C. State  | 6-1  | 205  | 4.44  | 4.38  | 1.52  | 15  | 35.5  | 127  | 32.58  | 
Marc Anthony  | California  | 5-11  | 196  | 4.63  | 4.56  | 1.56  | 12  | 35  | 118  | 32.18  | 
Johnthan Banks  | Mississippi State  | 6-2  | 185  | 4.61  | 4.59  | 1.59  | 10  | 34  | 125  | 33.78  | 
John Boyett  | Oregon  | 5-10  | 204  | DNP  | DNP  | DNP  | 27  | DNP  | DNP  | 30.48  | 
Adrian Bushell  | Louisville  | 5-09  | 186  | 4.58  | 4.50  | 1.55  | DNP  | 33  | 116  | 32.08  | 
Sanders Commings  | Georgia  | 6-0  | 216  | 4.41  | 4.48  | 1.53  | DNP  | 34.5  | 117  | 32.08  | 
Johnathan Cyprien  | Florida Int.  | 6-0  | 217  | DNP  | DNP  | DNP  | DNP  | 38.5  | DNP  | 31.68  | 
Will Davis  | Utah State  | 5-11  | 186  | 4.51  | 4.53  | 1.56  | 16  | 35.5  | 127  | 31.48  | 
Mike Edwards  | Hawaii  | 5-09  | 189  | 4.56  | 4.47  | 1.60  | DNP  | 36  | 124  | 31.58  | 
Matt Elam  | Florida  | 5-10  | 208  | 4.54  | 4.46  | 1.57  | 17  | 35.5  | 118  | 32.58  | 
Josh Evans  | Florida  | 6-1  | 207  | 4.58  | 4.60  | 1.63  | DNP  | 34.5  | 123  | 31.78  | 
Dwayne Gratz  | Connecticut  | 5-11  | 201  | 4.47  | 4.35  | 1.50  | 22  | 38  | 125  | 32.18  | 
Terry Hawthorne  | Illinois  | 6-0  | 195  | 4.44  | 4.40  | 1.51  | 13  | 35.5  | 116  | 31.28  | 
D.J. Hayden  | Houston  | 5-11  | 191  | DNP  | DNP  | DNP  | DNP  | DNP  | DNP  | 31.18  | 
Aaron Hester  | UCLA  | 6-2  | 198  | 4.62  | 4.57  | 1.59  | DNP  | 29  | 112  | 32.48  | 
Micah Hyde  | Iowa  | 6-0  | 197  | 4.56  | 4.47  | 1.59  | 12  | 33  | 121  | 31.48  | 
Tony Jefferson  | Oklahoma  | 5-11  | 213  | 4.75  | 4.62  | 1.61  | 16  | DNP  | DNP  | 31.58  | 
Josh Johnson  | Purdue  | 5-09  | 199  | 4.65  | 4.53  | 1.57  | 16  | 35  | 114  | 30.38  | 
Keelan Johnson  | Arizona State  | 6-0  | 209  | 4.54  | 4.47  | 1.53  | 12  | 36.5  | 125  | 32.48  | 
Robert Lester  | Alabama  | 6-1  | 220  | 4.66  | 4.68  | —  | DNP  | 33.5  | 117  | 32.08  | 
Tyrann Mathieu  | LSU  | 5-09  | 186  | 4.50  | 4.43  | 1.51  | 4  | 34  | 117  | 31.18  | 
Demetrius Mccray  | Appalachian State  | 6-1  | 187  | 4.54  | 4.47  | 1.50  | 4  | 36  | 126  | 33.78  | 
T.J. McDonald  | USC  | 6-3  | 219  | 4.59  | 4.53  | 1.53  | 19  | 40  | 131  | 33.18  | 
Bradley McDougald  | Kansas  | 6-0  | 215  | 4.74  | 4.69  | 1.68  | 19  | 34.5  | 122  | 32.48  | 
Leon McFadden  | San Diego State  | 5-10  | 193  | 4.54  | 4.47  | 1.53  | 10  | 34.5  | 119  | 32.38  | 
Brandon McGee  | Miami  | 5-11  | 193  | 4.40  | 4.38  | 1.46  | 14  | 33.5  | 119  | 32.08  | 
Rontez Miles  | California-PA  | 6-0  | 203  | 4.62  | 4.60  | —  | DNP  | 36.5  | 123  | 32.78  | 
Dee Milliner  | Alabama  | 6-0  | 201  | 4.37  | 4.31  | 1.49  | DNP  | 36  | 122  | 32.08  | 
Zeke Motta  | Notre Dame  | 6-2  | 213  | 4.83  | 4.75  | 1.60  | 11  | 35.5  | 126  | 31.38  | 
Jordan Poyer  | Oregon State  | 6-0  | 191  | 4.54  | 4.46  | 1.51  | 8  | 30.5  | 118  | 31.68  | 
Bacarri Rambo  | Georgia  | 6-1  | 211  | DNP  | DNP  | DNP  | 17  | DNP  | DNP  | 31.08  | 
Eric Reid  | LSU  | 6-0  | 213  | 4.53  | 4.53  | 1.47  | 17  | 40.5  | 134  | 33.58  | 
Greg Reid  | Florida State  | 5-08  | 190  | DNP  | DNP  | DNP  | 10  | DNP  | DNP  | 29.68  | 
Xavier Rhodes  | Florida State  | 6-2  | 210  | 4.43  | 4.41  | 1.47  | 14  | 40.5  | 132  | 33.68  | 
Nickell Robey  | USC  | 5-07  | 169  | 4.53  | 4.44  | 1.51  | 10  | 37.5  | 127  | 29.68  | 
Logan Ryan  | Rutgers  | 5-11  | 191  | 4.56  | 4.50  | 1.50  | 14  | 32.5  | 116  | 31.38  | 
Tharold Simon  | LSU  | 6-2  | 202  | 4.51  | 4.48  | 1.57  | 9  | 34  | 128  | 32.68  | 
Jamoris Slaughter  | Notre Dame  | 6-0  | 195  | DNP  | DNP  | DNP  | DNP  | DNP  | DNP  | 31.38  | 
Darius Slay  | Mississippi State  | 6-0  | 192  | 4.36  | 4.31  | 1.52  | 14  | 35.5  | 124  | 32.28  | 
Daimion Stafford  | Nebraska  | 6-0  | 221  | 4.69  | 4.68  | 1.60  | 21  | 30.5  | 111  | 31.18  | 
Jawanza Starling  | USC  | 6-1  | 202  | 4.64  | 4.53  | 1.52  | 17  | 36  | 122  | 32.08  | 
Daxton Swanson  | Sam Houston State  | 5-10  | 186  | 4.56  | 4.47  | 1.55  | 15  | 33  | 122  | 30.38  | 
D.J. Swearinger  | South Carolina  | 5-11  | 208  | 4.67  | 4.60  | 1.57  | 17  | 37  | 124  | 32.38  | 
Rod Sweeting  | Georgia Tech  | 5-11  | 189  | 4.42  | 4.38  | 1.47  | 11  | 37  | 124  | 31.28  | 
Jamar Taylor  | Boise State  | 5-11  | 192  | 4.39  | 4.32  | 1.47  | 22  | 35  | 127  | 30.68  | 
Phillip Thomas  | Fresno State  | 6-1  | 208  | 4.65  | 4.56  | 1.54  | 14  | 35  | 122  | 30.58  | 
Shamarko Thomas  | Syracuse  | 5-09  | 213  | 4.42  | 4.38  | 1.50  | 28  | 40.5  | 133  | 31.48  | 
Desmond Trufant  | Washington  | 6-0  | 190  | 4.38  | 4.31  | 1.47  | 16  | 37.5  | 125  | 31.28  | 
Kenny Vaccaro  | Texas  | 6-0  | 214  | 4.63  | 4.59  | 1.57  | 15  | 38  | 121  | 32.68  | 
B.W. Webb  | William & Mary  | 5-10  | 184  | 4.51  | 4.34  | 1.49  | 14  | 40.5  | 132  | 30.28  | 
Kayvon Webster  | South Florida  | 5-10  | 195  | 4.41  | 4.35  | 1.49  | 14  | 35  | 125  | 32.48  | 
J.J. Wilcox  | Georgia Southern  | 6-0  | 213  | 4.57  | 4.53  | 1.53  | 17  | 35  | 124  | 31.08  | 
Duke Williams  | Nevada  | 5-11  | 203  | —  | 4.41  | 1.50  | DNP  | 37.5  | —  | 32.08  | 
Shawn Williams  | Georgia  | 6-0  | 213  | 4.46  | 4.44  | 1.52  | 25  | 36  | 120  | 30.68  | 
Steve Williams  | California  | 5-09  | 181  | 4.42  | 4.25  | 1.46  | 12  | 40.5  | 128  | 30.48  | 
Earl Wolff  | N.C. State  | 5-11  | 209  | 4.44  | 4.37  | 1.49  | DNP  | 39  | 134  | 31.48  | 
Khalid Wooten  | Nevada  | 5-11  | 210  | 4.53  | 4.43  | 1.54  | 17  | 33.5  | 117  | 32.68  | 
Blidi Wreh-Wilson  | Connecticut  | 6-1  | 195  | 4.53  | 4.47  | 1.53  | 14  | 36  | 128  | 32.08  | 
