The Under Armour Senior Bowl kicked off today with player weigh-ins and the first team practices. Listed below are the official weigh-in results.
Stay tuned to NFLMocks.com for the latest Senior Bowl information throughout the week.
Quarterbacks | |||||
| Player | College | Height | Weight | Arm | Hand |
| Jarrett Brown | West Virginia | 6-2¾ | 219 | 33½ | 9⅞ |
| Sean Canfield | Oregon State | 6-3½ | 221 | 31⅝ | 9 |
| Dan LeFevour | Central Michigan | 6-3 | 229 | 32¾ | 9¼ |
| Tony Pike | Cincinnati | 6-5⅝ | 212 | 34¼ | 9¾ |
| Zac Robinson | Oklahoma State | 6-2⅜ | 210 | 31 | 9 |
| Tim Tebow | Florida | 6-2¾ | 236 | 30¾ | 10 |
Running Backs / Fullbacks | |||||
| Player | College | Height | Weight | Arm | Hand |
| Joique Bell | Wayne State | 5-10⅞ | 223 | 30 | 9 |
| LeGarrette Blount | Oregon | 6-0⅝ | 245 | 32 | 9¾ |
| Chris Brown | Oklahoma | 5-10 | 202 | 28 | 8⅞ |
| Anthony Dixon | Mississippi State | 6-0¾ | 245 | 32¼ | 10 |
| Rashawn Jackson | Virginia | 6-0¾ | 239 | 31⅝ | 10 |
| Stafon Johnson | Southern Cal | 5-10½ | 214 | 30¼ | 9⅝ |
| Lonyae Miller | Fresno State | 5-11 | 220 | 30½ | 8⅜ |
| Charles Scott | Louisiana State | 5-11⅜ | 239 | 32½ | 9⅞ |
| Ben Tate | Auburn | 5-10⅞ | 214 | 31½ | 9⅛ |
| Roy Upchurch | Alabama | 5-11⅞ | 210 | 32 | 9⅜ |
Wide Receivers | |||||
| Player | College | Height | Weight | Arm | Hand |
| Danario Alexander | Missouri | 6-4⅝ | 221 | 33⅜ | 9⅝ |
| Riley Cooper | Florida | 6-3½ | 214 | 32¼ | 10⅛ |
| Dorin Dickerson | Pittsburgh | 6-1¼ | 222 | 33 | 10 |
| Jacoby Ford | Clemson | 5-8¾ | 181 | 29¼ | 8⅞ |
| Mardy Gilyard | Cincinnati | 5-11⅝ | 179 | 30⅝ | 9 |
| Shay Hodge | Ole Miss | 6-1⅜ | 208 | 31⅜ | 9 |
| Dexter McCluster | Ole Miss | 5-8⅛ | 165 | 28¾ | 8½ |
| Taylor Price | Ohio | 6-0⅛ | 198 | 31 | 9½ |
| Andre Roberts | The Citadel | 5-10¾ | 192 | 32 | 9⅛ |
| Joe Webb | Alabama-Birmingham | 6-3 | 223 | 33¾ | 10¾ |
| Jeremy Williams | Tulane | 6-0⅛ | 205 | 31¼ | 9⅞ |
Tight Ends | |||||
| Player | College | Height | Weight | Arm | Hand |
| Garrett Graham | Wisconsin | 6-3⅛ | 234 | 30¾ | 9⅜ |
| Jimmy Graham | Miami (FL) | 6-6⅜ | 259 | 34¾ | 10⅝ |
| Michael Hoomanawanui | Illinois | 6-3¾ | 267 | 32⅛ | 10¼ |
| Anthony McCoy | Southern Cal | 6-4⅝ | 249 | 34 | 9¾ |
| Colin Peek | Alabama | 6-5¼ | 250 | 33¾ | 9⅝ |
Offensive Linemen | |||||
| Player | College | Height | Weight | Arm | Hand |
| Jon Asamoah | Illinois | 6-4 | 300 | 31 | 10¼ |
| Zane Beadles | Utah | 6-4⅜ | 307 | 32¼ | 9¼ |
| Ciron Black | Louisiana State | 6-4⅝ | 331 | 33¼ | 10¼ |
| Jeff Byers | Southern Cal | 6-3¼ | 299 | 33 | 9 |
| Selvish Capers | West Virginia | 6-4⅝ | 304 | 34 | 10 |
| Vladimir Ducasse | Massachusetts | 6-4⅝ | 336 | 34 | 9¼ |
| Mike Iupati | Idaho | 6-5¼ | 325 | 35 | 10⅜ |
| John Jerry | Ole Miss | 6-5½ | 332 | 34¼ | 9¾ |
| Mike Johnson | Alabama | 6-5⅜ | 306 | 34¼ | 9¾ |
| Ted Larsen | North Carolina State | 6-2½ | 302 | 32¾ | 9⅝ |
| Shawn Lauvao | Arizona State | 6-2⅝ | 301 | 32¾ | 9⅝ |
| Eric Olsen | Notre Dame | 6-3⅞ | 310 | 32½ | 9⅜ |
| Mitch Petrus | Arkansas | 6-3 | 304 | 33 | 9½ |
| Matt Tennant | Boston College | 6-4½ | 290 | 32¼ | 9⅜ |
| J.D. Walton | Baylor | 6-2⅜ | 300 | 33 | 9¼ |
| Ed Wang | Virginia Tech | 6-4⅞ | 315 | 34 | 10¼ |
| Trent Williams | Oklahoma | — | — | — | — |
| Sam Young | Notre Dame | 6-7¾ | 305 | 34 | 10⅛ |
Defensive Linemen | |||||
| Player | College | Height | Weight | Arm | Hand |
| Tyson Alualu | California | 6-2¼ | 291 | 32 | 9⅝ |
| Geno Atkins | Georgia | 6-1⅜ | 286 | 31 | 9⅞ |
| Alex Carrington | Arkansas State | 6-5¼ | 284 | 31⅜ | 10½ |
| Terrence Cody | Alabama | 6-4 | 370 | 34 | 11¼ |
| Antonio Coleman | Auburn | 6-1⅝ | 255 | 32¼ | 9⅞ |
| Brandon Graham | Michigan | 6-1 | 263 | 30½ | 9⅞ |
| Lamarr Houston | Texas | 6-2¾ | 302 | 33 | 9½ |
| Austin Lane | Murray State | 6-6 | 267 | 33¾ | 10 |
| Brandon Lang | Troy | 6-3¾ | 260 | 32 | 8½ |
| Mike Neal | Purdue | 6-2⅞ | 293 | 33 | 10¼ |
| Jared Odrick | Penn State | 6-5 | 301 | 34¼ | 9¾ |
| Jeff Owens | Georgia | 6-1¼ | 304 | 32 | 9⅛ |
| O’Brien Schofield | Wisconsin | 6-2⅛ | 238 | 31¾ | 9½ |
| George Selvie | South Florida | 6-4½ | 247 | 33¾ | 9¼ |
| D’Anthony Smith | Louisiana Tech | 6-2 | 300 | 32 | 9⅝ |
| Cam Thomas | North Carolina | 6-3⅞ | 331 | 34¼ | 10¼ |
| Dan Williams | Tennessee | 6-2¼ | 329 | 33 | 10⅛ |
| C.J. Wilson | East Carolina | 6-3 | 284 | 32¾ | 9⅝ |
Linebackers | |||||
| Player | College | Height | Weight | Arm | Hand |
| Donald Butler | Washington | 6-1⅛ | 244 | 31⅝ | 9½ |
| Jamar Chaney | Mississippi State | 6-0¾ | 241 | 33 | 9⅞ |
| A.J. Edds | Iowa | 6-3⅝ | 245 | 32½ | 9⅛ |
| Koa Misi | Utah | 6-2¾ | 244 | 32½ | 9⅝ |
| Roddrick Muckelroy | Texas | 6-1⅝ | 236 | 32 | 9 |
| Eric Norwood | South Carolina | 6-0⅞ | 246 | 31¾ | 9¾ |
| Darryl Sharpton | Miami (FL) | 5-11¾ | 229 | 31½ | 9¾ |
| Cameron Sheffield | Troy | 6-2⅝ | 256 | 32¾ | 10 |
| Daryl Washington | Texas Christian | 6-1¾ | 226 | 33¾ | 9⅛ |
| Dekoda Watson | Florida State | 6-1½ | 232 | 32¼ | 8¾ |
| Sean Weatherspoon | Missouri | 6-0⅞ | 241 | 30⅛ | 10 |
Defensive Backs | |||||
| Player | College | Height | Weight | Arm | Hand |
| Nate Allen | South Florida | 6-0⅝ | 205 | 30½ | 9⅜ |
| Javier Arenas | Alabama | 5-8⅝ | 195 | 30½ | 9⅜ |
| Larry Asante | Nebraska | 5-11¼ | 189 | 30 | 8½ |
| Harry Coleman | Louisiana State | 6-1½ | 206 | 32¼ | 9⅞ |
| Kurt Coleman | Ohio State | 5-10 | 187 | 29⅜ | 9⅛ |
| Chris Cook | Virginia | 6-1¾ | 212 | 32 | 9⅜ |
| Perrish Cox | Oklahoma State | 5-11¼ | 189 | 30 | 8½ |
| Brandon Ghee | Wake Forest | 5-11⅜ | 189 | 31⅞ | 10⅜ |
| Trevard Lindley | Kentucky | 5-11⅛ | 178 | 32½ | 10¾ |
| Taylor Mays | Southern Cal | 6-3 | 230 | 33¾ | 10⅛ |
| Kyle McCarthy | Notre Dame | 5-11½ | 203 | 28¾ | 8¾ |
| Devin McCourty | Rutgers | 5-10¾ | 186 | 31½ | 8¾ |
| Jerome Murphy | South Florida | 6-0¾ | 191 | 32 | 8½ |
| Patrick Robinson | Florida State | 5-11⅛ | 190 | 30½ | 8½ |
| Myron Rolle | Florida State | 6-1½ | 217 | 33 | 9¼ |
| Terrell Skinner | Maryland | 6-2⅛ | 214 | 32 | 9¼ |
| Syd’Quan Thompson | California | 5-9 | 182 | 29⅛ | 9⅛ |
| Kyle Wilson | Boise State | 5-10 | 190 | 30 | 9¼ |
Kickers / Punters | |||||
| Player | College | Height | Weight | Arm | Hand |
| Matt Dodge | East Carolina | 6-1½ | 223 | 31½ | 9⅞ |
| Zoltan Mesko | Michigan | 6-4¼ | 234 | 32⅞ | 10 |
| Brett Swenson | Michigan State | 5-7⅞ | 173 | 28½ | 9 |
| Leigh Tiffin | Alabama | 6-0⅛ | 198 | 29¾ | 9¼ |
Long-Snappers | |||||
| Player | College | Height | Weight | Arm | Hand |
| Morgan Cox | Tennessee | 6-2¾ | 248 | 33 | 9⅝ |
| Mike Windt | Cincinnati | 6-1⅛ | 249 | 30¼ | 9 |
